英國大學入學要求有公開考試成績(如:DSE、IB)和IELTS 2部分。以下文章會解讀以下3方面內容:
英國大學怎樣理解不同公開考試?附上DSE、IB解釋
英國大學收生要求(Top 30英國大學)
不同英國大學課程需要考多少分及什麼版本的IELTS?
1. 英國大學怎樣理解不同公開考試?
大概30%英國大學申請資格會以 UCAS Tariff來表達,以下列出的數字是A Level、IB或DSE相對的 UCAS Tariff分數,雖然只是少數英國大學要求以 UCAS Tariff作為標準,我們列出來是因為如果只列A Level、DSE或 IB 轉換表,某些分數例如DSE的5*或 IB Higher Level 和 Standard Level 分數差異是沒法有效表達。
英國大學 DSE 收生要求
UCAS Tariff | DSE | A Level |
56 | 5** | A* |
52 | 5* |
|
48 | 5 | A |
44 |
|
|
40 |
| B |
36 |
|
|
32 | 4 | C |
28 |
|
|
24 |
| D |
20 |
|
|
16 | 3 | E |
12 |
|
|
英國大學 IB 收生要求
A level | AS Level | EPQ | IB HL | IB SL | IB EE | IB TOK |
A*=56 |
| A*=28 | 7=56 | 7=28 |
|
|
A=48 | A=20 | A=24 | 6=48 | 6=24 | A=12 | A=12 |
B=40 | B=16 | B=20 | 5=32 | 5=16 | B=10 | B=10 |
C=32 | C=12 | C=16 | 4=24 | 4=12 | C=8 | C=8 |
D=24 | D=10 | D=12 | 3=12 | 3=6 | D=6 | D=6 |
E=16 | E=6 | E=8 |
|
| E=4 | E=4 |
IB 分數 | 相等於 A level |
38 | A*AA |
36 | AAA |
35-34 | AAB |
34-32 | ABB |
30 | BBB |
2. 英國大學收生要求(Top 30 英國大學)
英國大學(排名) | 學位課程 | International Year 1 | 英國Foundation | |
DSE | DSE | DSE | 中五成績 * | |
Durham (7) | 544333+ | - | 332 | 50%-70% |
Lancaster (8) | 55443+ | - | 322 | 50%-55% |
Bath (11) | 544-5*55 | - | 44333 | - |
Exeter (12) | 544-5*55 | 332 | 222 | 55% |
Leeds (13) | 444-5*55 | 433 | 322 | 50%-70% |
Bristol (15) | 444-5*55 | - | 433 | 65% |
Glasgow (16) | 444433+ | - | 322 | 50%-55% |
Manchester (18) | 5555+ | 333 | 222-444 | 70% |
Royal Holloway (19) | 544-555 | 333 | 322 | 50%-70% |
Southampton (20) | 554-5*55 | - | 433 | - |
Nottingham (21) | 554-5*55 | - | 3333 | 50%-55% |
York (22) | 5444-5*554 | - | 332 | 55% |
East Anglia (23) | 4443+ | 332 | 222 | 55% |
Dundee (24) | 333-555 | - | 2222 | 40%-55% |
Sheffield (26) | 544-555 | 333 | 322 | 40%-50% |
Aberdeen (27) | 4444+ | 333 | 222 | 55% |
Newcastle (28) | 544+ | 333 | 222 | 55% |
Liverpool (29) | 5444-5544 | - | 322 | 50%-55% |
以上資料只供參考,要求根據報讀科目而略有不同。* 以 50% 為合格分數計算。 |
3. 英國大學 IELTS 要求
Times世界排名前200的英國大學 IELTS 要求
英國大學 | 世界排名 | IELTS 要求 | Master IELTS 要求 |
University of Oxford | 1 | 7.0 | 7.5 |
University of Cambridge | 2 | 7.0 | 7.0 |
Imperial College London | 9 | 7.0 | 7.0 |
University College London | 14 | 6.5 | 6.5 |
London School of Economics and Political Science (LSE) | 26 | 7.0 | 7.5 |
University of Edinburgh | 29 | 6.5 | 6.5 |
King's College London | 38 | 7.0 | 7.0 |
University of Manchester | 57 | 6.0 | 7.5 |
University of Bristol | 78 | 6.0 | 6.0 |
University of Warwick | 79 | 6.5 | 6.5 |
University of Glasgow | 93 | 6.0 | 7.0 |
University of Sheffield | 106 | 6.0 | 6.5 |
Durham University | 114 | 6.5 | 6.5 |
University of Birmingham | 116 | 6.0 | 6.5 |
University of Southampton | 118 | 6.5 | 6.5 |
University of York | 119 |
|
|
Queen Mary University of London | 130 | 6.0 | 6.5 |
University of Exeter | 141 | 6.5 | 7.0 |
Lancaster University | 146 | 6.0 | 6.5 |
University of Nottingham | 149 | 7.0 | 7.0 |
University of Leeds | 153 | 6.0 | 6.5 |
University of Aberdeen | 158 | 6.0 | 6.5 |
University of St Andrews | 161 | 7.0 | 7.0 |
University of Leicester | 165 | 6.0 | 6.5 |
University of Sussex | 167 | 6.0 | 6.5 |
Newcastle University | 171 | 6.5 | 6.5 |
University of Liverpool | 181 | 6.0 | 6.5 |
Cardiff University | 187 | 6.5 | 6.5 |
University of East Anglia | 190 | 6.5 | 7.0 |
考哪個版本的IELTS ?需要考IELTS UKVI?
IELTS UKVI 是英國簽證及移民署指定,作為簽證用途 IELTS 版本,亦是現時最廣為院校和課程接納的考試版本。因此,如考期許可,我們會建議學生報考 IELTS UKVI。
FE Colleges/ 英國私立Sixth Form Colleges | 英國大學 | International Year 1 | 英國Foundation | |
英語水平要求參考 | 5.0-5.5 | 6.0-7.0+ | 5.5-6.0 | 4.5-5.5 |
IELTS Academic | 不接納 | 部份接納 | 不接納 | 不接納 |
IELTS Academic for UKVI | 接納 | 接納 | 接納 | 接納 |
IELTS 報名
學生可於英國文化協會網站報名。